Lieferumfang
5x | EPP 415 Watt M10 HIEFF Photovoltaik Schwarz Rahmen Solarmodul (SH-415W-B) |
Komponenten im Detail
Warum könnte es vorteilhaft sein, selbst erneuerbaren Strom zu produzieren?
Die Strompreise in Deutschland sind seit 2000 um mehr als 73% gestiegen, und die Zukunft ist aufgrund der Schließung mehrerer Kraftwerke ungewiss.
Es gibt jedoch eine Lösung, die Ihnen Geld sparen und der Umwelt helfen kann: erneuerbare Energie. Solaranlagen sind eine großartige Option, um steigenden Strompreisen entgegenzuwirken und Ihre Ersparnisse zu erhöhen.
Warum also nicht die Kraft der Sonne nutzen und noch heute auf Solar umsteigen?
Technische Tabelle
Artikel | Spezifikation |
Maximale Leistung (Pmax) | 415 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 31,47 |
Maximaler Stromstärke (Imp) | 13,19 |
Leerlaufspannung (Voc) | 37,53 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,97 |
Moduleffizienz (%) | 21,23 |
Maximale Systemspannung | DC 1500V(TUV) |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A |
Artikel | Spezifikation |
Abmessung | 1722x1134x30mm |
Gewicht | 21,5kg |
Ausgangskabel | 4mm² / symmetrische Längen 1100mm |
Anschlüsse | MC4-kompatibel IP68 |
Zelltyp | N type Mono-Crystalline , 10BB , 182x91mm |
Anzahl der Zellen | 108 Zellen (Halbzelle) |
Datenblätter