Artikelnummer: LONGI-PP-920W-TSUN-800-STKR-5-VKBL-MTG
Kategorien: Balkonkraftwerk
Lieferumfang
2x | 460W LONGI BC Solar module |
1x | TSUN Wechselrichter 800W (TSOL-MS800) |
1x | Montagezubehör für Wechselrichter |
1x | 5 Meter Anschlusskabel mit Schukostecker |
Montagepakete
6x | 3- fach verstellbarer Dachhaken (in 3 Einzelteilen) |
12x | Schloßschraube M10 x 25 inkl. selbstsichernder Flanschmuttern |
12x | Tellerkopfschraube 8 x 120 mm |
4x | 1,245 m Aluminiumschiene 37*45 mm |
2x | Alu- Schienenverbinder 150 mm |
18x | selbstschneidende Schraube 4,8 X 19 mm |
6x | Aufnahme für Aluminiumschiene an Dachhaken |
2x | Aufnahme für Wechselrichter an Aluminiumschiene |
2x | flexible Mittelklemme 30 / 35 mm |
4x | flexible Endklemme 30 / 35 mm |
6x | Stockschrauben M10 x 200 inkl. 3x M10 Flanschmuttern |
6x | Adapterplatte für Stockschrauben |
4x | 1,245 m Aluminiumschiene 37*45 mm |
2x | Alu-Schienenverbinder 150 mm |
18x | selbstschneidende Schraube 4,8 x 19 mm |
6x | Aufnahme für Aluminiumschienen an Adapterplatte inkl.Flaschmutter M8*30mm |
2x | Aufnahme für Wechselrichteran Aluminiumschiene inkl. Flanschmutter M8*30mm |
2x | flexible Mittelklemme 30/35 mm |
4x | flexible Endklemme 30/35 mm |
4x | Basis Profil 1,425 m |
4x | Große Stütze 15° und Modulklemmen mit Erdungspin |
4x | Kleine Stütze und Modulklemmen mit Erdungspin |
4x | 1,3 m Verbindungs-, Ballastschiene 41×41 mm |
4x | Schienenverbinder 250 mm |
16x | selbstschneidende Schraube 4,8 x 13 mm |
18x | Aufnahme für die Stützen, Verbindungsschienen und den Wechselrichter an Basis Profil |
3x | Solar Hook (kompletter Satz inkl. Schrauben auch für den Modulwechselrichter) |
1x | Montageschiene 1,80 m +/- 5mm |
3x | Spezialklemmen zum Montieren an ‘runden’ senkrechten Geländerstäben / Sprossen |
2x | Modulklemmen, passend zur Schiene und Modul für 30-42 mm Modulrahmen in schwarz |
Komponenten im Detail
Warum könnte es vorteilhaft sein, selbst erneuerbaren Strom zu produzieren?
Die Strompreise in Deutschland sind seit 2000 um mehr als 73% gestiegen, und die Zukunft ist aufgrund der Schließung mehrerer Kraftwerke ungewiss.
Es gibt jedoch eine Lösung, die Ihnen Geld sparen und der Umwelt helfen kann: erneuerbare Energie. Solaranlagen sind eine großartige Option, um steigenden Strompreisen entgegenzuwirken und Ihre Ersparnisse zu erhöhen.
Warum also nicht die Kraft der Sonne nutzen und noch heute auf Solar umsteigen?
Häufig gestellte Fragen
Das Set enthält das Longi 460W Solarpanel mit fortschrittlicher HPBC-Zelltechnologie und den Tsun 800W Wechselrichter mit MPPT-Technologie für optimale Leistung.
Das Longi 460W Panel erreicht eine hervorragende Effizienz von 22,5%, was für eine hohe Energieerzeugung sorgt.
Die MPPT-Technologie optimiert die Leistung jedes Panels und minimiert Energieverluste, um die bestmögliche Energieausbeute zu erzielen.
Ja, das Set ist einfach zu installieren und eignet sich sowohl für professionelle Installateure als auch für Heimwerker, dank des Plug-and-Play-Designs.
Das Panel ist besonders langlebig und hält einer Frontlast von 5400Pa sowie einer Rücklast von 2400Pa stand. Es ist zudem für extreme Temperaturen von -40°C bis +85°C geeignet.
Das Longi 460W Panel bietet eine 25-Jahres-Garantie, während der Tsun Wechselrichter mit einer 12-Jahres-Garantie für Zuverlässigkeit und langfristige Leistung abgesichert ist.
Technische Tabelle
Ausrichtung der Zellen | 108 (6×18) |
Abzweigdose | IP68 |
Ausgangskabel | 4mm2, ±1200mm Länge kann angepasst werden |
Glass | Einfaches Glas, 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas |
Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
Gewicht | 21,6kg |
Abmessungen | 1800×1134×30mm |
Verpackung | 36Stück pro Palette / 216Stück pro 20’GP / 864Stück pro 40’HC |
Betriebstemperatur | -40°C ~ +85°C |
Leistungstoleranz | 0 ~ 3% |
Maximum system voltage | DC1500V (IEC/UL) |
Maximale Serienabsicherung | 25A |
Nennbetriebstemperatur der Zelle | 45±2°C |
Schutzart | Klasse II |
Brandklasse | IEC-Klasse C |
Datenblatter
Wichtige Informationen