Artikelnummer: LONGI-PP-920W-TSUN-800-STKR-5-NOAH-MTG
Kategorien: Balkonkraftwerk
Wichtiger Hinweis:
1. Aus Sicherheitsgründen erfolgt der Versand der Batterie separat, um eine reibungslose und sichere Lieferung zu garantieren.
2. Laden Sie die Batterie alle drei Monate bei Nichtnutzung, um Leistung und Lebensdauer zu erhalten.
Häufig gestellte Fragen
Das Set enthält das Longi 460W Solarpanel mit fortschrittlicher HPBC-Zelltechnologie und den Tsun 800W Wechselrichter mit MPPT-Technologie für optimale Leistung.
Das Longi 460W Panel erreicht eine hervorragende Effizienz von 22,5%, was für eine hohe Energieerzeugung sorgt.
Das NOAH 2000 System bietet eine bemerkenswerte Flexibilität mit einer Kapazität von 2048 Wh pro Batterie. Durch das Verbinden von bis zu vier Batterien können Sie eine Gesamtleistung von 8192 Wh erreichen, die ideal ist, um Ihr Zuhause tagsüber und nachts mit Strom zu versorgen.
Ja, das Set ist einfach zu installieren und eignet sich sowohl für professionelle Installateure als auch für Heimwerker, dank des Plug-and-Play-Designs.
Das Panel ist besonders langlebig und hält einer Frontlast von 5400Pa sowie einer Rücklast von 2400Pa stand. Es ist zudem für extreme Temperaturen von -40°C bis +85°C geeignet.
Der NOAH 2000 verwendet eine hochwertige LiFePO4-Batterie, die mehr als 6.000 Ladezyklen ermöglicht. Dank der robusten IP66-Zertifizierung garantiert dies eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung, unterstützt durch eine 10-jährige Garantie.
Technische Tabelle
Ausrichtung der Zellen | 108 (6×18) |
Abzweigdose | IP68 |
Ausgangskabel | 4mm2, ±1200mm Länge kann angepasst werden |
Glass | Einfaches Glas, 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas |
Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
Gewicht | 21,6kg |
Abmessungen | 1800×1134×30mm |
Verpackung | 36Stück pro Palette / 216Stück pro 20'GP / 864Stück pro 40'HC |
Betriebstemperatur | -40°C ~ +85°C |
Leistungstoleranz | 0 ~ 3% |
Maximum system voltage | DC1500V (IEC/UL) |
Maximale Serienabsicherung | 25A |
Nennbetriebstemperatur der Zelle | 45±2°C |
Schutzart | Klasse II |
Brandklasse | IEC-Klasse C |
Datenblatter
Wichtige Informationen
Die Watt-Zahl eines Solarpanels gibt die maximale Leistung an, die das Panel unter idealen Bedingungen generieren kann. Sie dient als Maßstab für die Energieproduktion des Panels und ermöglicht es, die Leistungsfähigkeit verschiedener Panels zu vergleichen. Ein höherer Watt-Wert zeigt generell eine höhere Energieausbeute des Panels an.
Für Balkonkraftwerke mit Wechselrichtern ab 600W ist bis Dezember 2023 ein Wielandstecker und -steckdose gesetzlich vorgeschrieben. Ab Januar 2024 gilt dies ab 800W. Die Installation/der Anschluss der Photovoltaikanlage muss durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb erfolgen. Eine Anmeldung beim Netzanbieter ist für solche Geräte nach VDE-AR 4105 zwingend und gewährleistet Sicherheit und Rechtskonformität. Sie muss ebenfalls durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb erfolgen.
Produkt | Hersteller | Hersteller Adresse | Adresse der Vertriebsstelle | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Growatt NOAH 2000 Speicher | Growatt New Energy GmbH | Hangcheng Blvd, Bao'an District, Shenzhen, China | Max-Planck-Straße 36D, 61381 Friedrichsdorf, Deutschland | +49 1525 2887034 info@ginverter.com |
'Runde' Halterung | SOLAR-HOOK GmbH | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | +49 7665 967 9866 info@solar-hook.de |
Ziegeldach Halterung | SOLAR-HOOK GmbH | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | +49 7665 967 9866 info@solar-hook.de |
Stockschrauben Halterung | SOLAR-HOOK GmbH | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | +49 7665 967 9866 info@solar-hook.de |
Flachdach Halterung | SOLAR-HOOK GmbH | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | +49 7665 967 9866 info@solar-hook.de |
460W Solar module | LONGI Green Energy Technology Co., Ltd. | No. 388, Middle Hangtian Road, Chang'an District, Xi'an 710100 Shaanxi, P.R. China | Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany | +49 157 33950909 sales@tsun-ess.com |
TSUN 800W Wechselrichter | TSUN SOLAR GMBH | 2nd Floor, Building 2, No. 55 Aigehao Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, China | Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany | +49 157 33950909 sales@tsun-ess.com |
5m Anschlusskabel | TSUN SOLAR GMBH | 2nd Floor, Building 2, No. 55 Aigehao Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, China | Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany | +49 157 33950909 sales@tsun-ess.com |
* Die EU-Konformitätserklärungen der Produkte finden Sie unter diesem Link- Dokumenty